أسماء الطلاب الذين حصلوا على درجات تترواح بين 230 – 240 درجة دون درجة التربية الدينية
العلامة | الاسم و الشهرة | الرقم |
239 | مايا هاني الحموي | 1 |
235 | ثناء علي سلامة | 2 |
235 | غيداء جرجس الموراني | 3 |
234 | مايا نهاد حداد | 4 |
234 | وداد سيف الدين الحساب | 5 |
233 | رشا شوكت درغام | 6 |
233 | ميرزا عدنان مزنر | 7 |
233 | علي محمود دلول | 8 |
233 | محمد خالد بازو | 9 |
233 | نوار هيثم وقاف | 10 |
233 | وسيم حسن قاسم | 11 |
232 | أمل أحمد نابلسي | 12 |
232 | اياس أحمد قرفول | 13 |
232 | جلال يحي القاضي | 14 |
232 | دريد طلال تلة | 15 |
232 | غدير معن محمد | 16 |
232 | محمد عبد الحميد كناج | 17 |
231 | جوانا موفق حداد | 18 |
231 | ادهم يحي محمد | 19 |
231 | أسامة علي فاخري | 20 |
231 | وسيم سلمان شعبان | 21 |
230 | غنوة محمد شدود | 22 |
230 | حسام جرجس بشارة | 23 |
230 | علاء سليم ابراهيم | 24 |
230 | عمار عصام الضابط | 25 |
أسماء الطلاب الذين حصلوا على درجات تترواح بين 220 – 230 درجة دون درجة التربية الدينية
العلامة | الاسم و الشهرة | الرقم |
229 | آمنة محمد سلمان | 1 |
229 | سيناء عبد الرحمن زمريني | 2 |
229 | شادي جورج معوض | 3 |
229 | ميلاد ناهي أحمد | 4 |
229 | وائل عدنان غانم | 5 |
228 | ريم حسن يازجي | 6 |
228 | عفاف محمد حسن | 7 |
228 | رواد نصر جبر | 8 |
228 | كنان فايز اسماعيل | 9 |
227 | شذا محمد صالح | 10 |
227 | مايا رزق أحمد | 11 |
227 | ميس أحمد الدالي | 12 |
227 | ميسون علي خليل | 13 |
227 | مضر مصطفى قزيحة | 14 |
227 | خضر ابراهيم أحمد | 15 |
227 | غيث هاني تقلا | 16 |
227 | محمد يوسف بلال | 17 |
227 | ميلاد محمود علي | 18 |
226 | زينب علي سلمان | 19 |
226 | يسرى محمود حسن | 20 |
226 | رامي حيدر عيسى | 21 |
226 | صفوان جرجس جبارا | 22 |
226 | طارق محمد غانم | 23 |
226 | علي وجيه شدود | 24 |
226 | ميلاد حمدان حسن | 25 |
225 | بشرى عدنان اسبر | 26 |
225 | غنوة مصطفى خليل | 27 |
225 | هبة شحادة شاهين | 28 |
225 | مازن أحمد رحال | 29 |
224 | شادية صلاح غانم | 30 |
224 | لمى محمد يوسف صالح | 31 |
224 | صفاء علي عبد الله | 32 |
224 | لجين حامد عنقة | 33 |
224 | هيلين نديم ديب | 34 |
224 | سلمان محسن حبيب | 35 |
223 | دالية سلمان جوهرة | 36 |
223 | دالية سلمان جوهرة | 37 |
223 | بشار عدنان نعمان | 38 |
223 | داني مطانيوس قاروط | 39 |
223 | محمد معين خطيب | 40 |
223 | وسام غسان الظماطي | 41 |
222 | كيندا حنا بو سلامة | 42 |
222 | يولا محمد القشاش | 43 |
222 | اكثم محمد اسماعيل | 44 |
222 | حسام يحي محمود | 45 |
222 | حسن نادر الجرف | 46 |
222 | محمد احمد بريص | 47 |
222 | محمد غسان عدره | 48 |
222 | محمد كامل يوسف | 49 |
222 | مهند محمد عليان | 50 |
221 | جوانا فرج الله شاهين | 51 |
221 | حنان الياس سليمان | 52 |
221 | رشا نزيه الموعي | 53 |
221 | مايا عدنان وقاف | 54 |
221 | علاء دياب عيسى | 55 |
221 | أحمد معلا سليمان غانم | 56 |
221 | وسام مصطفى المصطفى | 57 |
221 | وسيم عبد الحميد محمد | 58 |
220 | ديما انطانيوس فنيانس | 59 |
220 | عتاب علي غنوم | 60 |
220 | خضر عثمان سلمى | 61 |
220 | هادي يوسف حسن | 62 |
220 | وضاح محمد اسماعيل | 63 |
أسماء الطلاب الذين حصلوا على درجات تترواح بين 210 – 220 درجة دون درجة التربية الدينية
العلامة | الاسم و الشهرة | الرقم |
219 | عروبة محمد سعيد الكردي | 1 |
219 | تماضر جابر الابراهيم | 2 |
219 | خلود محمد أحمد | 3 |
219 | ليال اديب محمد | 4 |
219 | محمد علي وسوف | 5 |
219 | حسن محسن حبش | 6 |
219 | عماد عيسى ابراهيم | 7 |
219 | قصي أحمد حسين | 8 |
219 | وائل عيسى عيسى | 9 |
218 | وائل عيسى عيسى | 10 |
218 | باسم عصام كراز | 11 |
218 | جوزيف جرجس يوسف | 12 |
218 | حسام منيف سليم | 13 |
218 | عزام محمد اسماعيل | 14 |
218 | عزام محمد اسماعيل | 15 |
217 | الهام كامل العقدة | 16 |
217 | ليزا محمد اسماعيل | 17 |
217 | هيام راشد سقور | 18 |
217 | جهاد حسين زيدان | 19 |
217 | عبير دحام حداد | 20 |
217 | حطان محمد طوفان | 21 |
217 | عبد القادر محمد عبد القادر | 22 |
216 | جنان ابراهيم قعبور | 23 |
216 | رفيف علي اعرابي | 24 |
216 | ليلى سلمان جوهرة | 25 |
216 | ليلى منيف زيدان | 26 |
216 | منال علي عباس | 27 |
216 | سامر غانم عطيه | 28 |
216 | اديب ميشال بيطار | 29 |
216 | حمزة مظهر عبد الحميد | 30 |
216 | عبد الله سليمان شويش | 31 |
216 | علي أحمد الدالي | 32 |
216 | فادي حسن عبود | 33 |
215 | توفيقة غانم بوز | 34 |
215 | دارين جميل علي | 35 |
215 | دارين محمد هندي | 36 |
215 | علا عبد اللطيف سليم | 37 |
215 | مريم محمد شامي | 38 |
215 | منال محمد خضر | 39 |
215 | وليد نصر فسخة | 40 |
215 | علاء عطا غنوم | 41 |
215 | عمار ناصر حسين | 42 |
214 | سجى أحمد محمد | 43 |
214 | ليال محود حسام الدين | 44 |
214 | يارة مزيد عبدو | 45 |
214 | الياس جهاد السايغ | 46 |
214 | حازم عدنان سليم | 47 |
214 | حازم يوسف سليمان | 48 |
214 | فاتح جابر علي | 49 |
213 | رولا علي ريشان | 50 |
213 | عتاب بهجت دياب | 51 |
213 | كندة الياس ديب | 52 |
213 | ليال طربيه محفوض | 53 |
213 | ميشلين عزيز معوض | 54 |
213 | اسماعيل محمد محمد | 55 |
213 | حسان جودت أحمد | 56 |
213 | كابي وهيب بولس | 57 |
213 | نضال علي محمد | 58 |
212 | لبنا جديد زغبور | 59 |
212 | يمن صبحي جسري | 60 |
212 | مثنى توفيق جنوب | 61 |
212 | يوسف محمود يوسف | 62 |
211 | لاريتا كاسر حمدان | 63 |
211 | رشا علي تفاحة | 64 |
211 | ميس مصطفى كيجاني | 65 |
211 | يارا أحمد سليمان | 66 |
211 | علي محسن ونوس | 67 |
211 | محمد محمود سرور | 68 |
211 | هيثم محمد خليل | 69 |
210 | سوسن محمد حربا | 70 |
210 | يارا يونس حسن | 71 |
210 | عبد الحميد علي خليل | 72 |
210 | مازن محمد محمد | 73 |
210 | محمد خليل الشيخ | 74 |
أسماء الطلاب الذين حصلوا على درجات تترواح بين 200 – 210 درجة دون درجة التربية الدينية
العلامة | الاسم و الشهرة | الرقم |
209 |
رنا ياسين عمران |
1 |
209 | صفاء عادل درويش | 2 |
209 | ميس ادوار بشارة | 3 |
209 | مازن محمود دلول | 4 |
209 | نبراس فخر نصر | 5 |
208 | رشا أحمد زيدان | 6 |
208 | دارين علي معلا | 7 |
208 | رما عزيز الوادي | 8 |
208 | سامي اسماعيل مهنا | 9 |
208 | علاء أحمد سليمان | 10 |
208 | غيث علي علي | 11 |
208 | نبيل سليمان سلمان | 12 |
207 | جوليا نبيه رافع | 13 |
207 | خلود يوسف برشيني | 14 |
207 | خلود يوسف برشيني | 15 |
207 | ميرفت علي حسين | 16 |
207 | ميساء يوسف حسن | 17 |
207 | هبة محمد عثمان | 18 |
207 | حيان مصطفى ديب | 19 |
207 | حيان شحادة يوسف سليمان | 20 |
207 | ماهر نزيه دكروج | 21 |
207 | وسيم ياسين عاقل | 22 |
206 | ديمة علي ابراهيم | 23 |
206 | رشا عدنان طوفان | 24 |
206 | شيرين محمود غانم | 25 |
206 | نهلة أحمد رستم | 26 |
206 | فيصل محمود ديب | 27 |
206 | أحمد محرز حسن | 28 |
206 | اسكندر محمود شعبان | 29 |
206 | علاء محمد درغام | 30 |
205 | ديما محمود معنا | 31 |
205 | رهام ابراهيم سليمان | 32 |
205 | سماح أحمد عثمان | 33 |
205 | مازن عبد الكريم أسعد | 34 |
204 | رولا حامد سليمان | 35 |
204 | اليسار سعادة قنيزح | 36 |
204 | بلسم علي قباع | 37 |
204 | فاتن محمود محمود | 38 |
204 | منور صالح مرهج | 39 |
204 | علاء حسن علي | 40 |
204 | توفيق محمد شربا | 41 |
204 | سليم أديب المجبر | 42 |
204 | عصمت علي يوسف | 43 |
203 | ديمة علي يوسف | 44 |
203 | رشا عبد اللطيف سلوم | 45 |
203 | رؤى محمد محمد | 46 |
203 | هبة سمير سلوم | 47 |
203 | وديان الياس كاملة | 48 |
203 | علي محمود عيسى | 49 |
203 | ابراهيم محمود غانم | 50 |
203 | الحسن يوسف يونس | 51 |
203 | شادي مالك نزهة | 52 |
203 | مجد حاتم دوارة | 53 |
203 | وائل علي ابراهيم | 54 |
202 | مايا جابر خالد | 55 |
202 | مايا جورج نحاس | 56 |
202 | علي مناف مهنا | 57 |
202 | أحمد عبد السلام جسري | 58 |
202 | أحمد محمد شحود | 59 |
202 | علي يوسف اسكندر | 60 |
201 | نغم حسن يازجي | 61 |
201 | داليا رجب ابراهيم | 62 |
201 | رشا أحمد سلمان | 63 |
201 | رؤى منير ديوب | 64 |
201 | سوسن مصطفى سلوم | 65 |
201 | ميساء صالح حسين | 66 |
201 | حسين محمد الحمود | 67 |
201 | حيان حيدر اسعد | 68 |
201 | مهران محمد دلا | 69 |
201 | نوار محمد جلدر | 70 |
201 | وسام عدنان الشاعر | 71 |
200 | داليا عبد الله عيد | 72 |
200 | هيلين عقل حسامو | 73 |
200 | اياد حسن زغبي | 74 |
200 | علي وحيد معلا | 75 |
200 | فادي محمود يونس | 76 |
200 | قصي اسماعيل أحمد | 77 |